ROXY TOPS
SIZE RANGE | BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | ||||
XS | 80 | 76-80 | 57-61 | 83-87 | ||
S | 85 | 81-85 | 62-66 | 88-92 | ||
M | 90 | 86-90 | 67-71 | 93-97 | ||
L | 95 | 91-98 | 72-76 | 98-102 | ||
XL | 100 | 104-110 | 77-81 | 103-107 | ||
XXL | 105 | 111-115 | 82-86 | 108-112 |
피트니스 & 스윔 (상의)
US 사이즈 | 한국사이즈 | 컵 | 가슴 둘레 | 허리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 85 | A / B | 72 - 80 cm | 58 - 64 cm | ||
S | 90 | B / C | 79 - 87 cm | 64 - 70 cm | ||
M | 95 | C / D | 86 - 94 cm | 69 - 77 cm | ||
L | 100 | D / E | 93 - 102 cm | 77 - 85 cm |
MEASURING POINTS
