ROXY BOTTOMS
SIZE RANGE | BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
WEIGHT (cm) | HIP (cm) | |||||
65 | 25 | 62-66 | 88-92 | |||
68 | 26 | 67-71 | 93-97 | |||
71 | 27 | 72-76 | 98-102 | |||
74 | 28 | 77-81 | 103-107 | |||
77 | 29 | 82-86 | 108-112 |
피트니스 & 스윔 (하의)
US 사이즈 | 한국사이즈 | 허리 | 엉덩이 | ||
---|---|---|---|---|---|
XS | 25 | 62 - 64 cm | 88 - 90 cm | ||
S | 26 | 66 - 68 cm | 92 - 94 cm | ||
M | 27 | 70 - 72 cm | 96 - 98 cm | ||
L | 28 | 74 - 76 cm | 100 - 102 cm |
MEASURING POINTS
