Womens Sizing
ROXY TOPS
SIZE RANGE | BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | ||||
XS | 80 | 76-80 | 57-61 | 83-87 | ||
S | 85 | 81-85 | 62-66 | 88-92 | ||
M | 90 | 86-90 | 67-71 | 93-97 | ||
L | 95 | 91-98 | 72-76 | 98-102 | ||
XL | 100 | 104-110 | 77-81 | 103-107 | ||
XXL | 105 | 111-115 | 82-86 | 108-112 |
피트니스 & 스윔 (상의)
US 사이즈 | 한국사이즈 | 컵 | 가슴 둘레 | 허리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 85 | A / B | 72 - 80 cm | 58 - 64 cm | ||
S | 90 | B / C | 79 - 87 cm | 64 - 70 cm | ||
M | 95 | C / D | 86 - 94 cm | 69 - 77 cm | ||
L | 100 | D / E | 93 - 102 cm | 77 - 85 cm |
MEASURING POINTS

ROXY BOTTOMS
SIZE RANGE | BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
WEIGHT (cm) | HIP (cm) | |||||
65 | 25 | 62-66 | 88-92 | |||
68 | 26 | 67-71 | 93-97 | |||
71 | 27 | 72-76 | 98-102 | |||
74 | 28 | 77-81 | 103-107 | |||
77 | 29 | 82-86 | 108-112 |
피트니스 & 스윔 (하의)
US 사이즈 | 한국사이즈 | 허리 | 엉덩이 | ||
---|---|---|---|---|---|
XS | 25 | 62 - 64 cm | 88 - 90 cm | ||
S | 26 | 66 - 68 cm | 92 - 94 cm | ||
M | 27 | 70 - 72 cm | 96 - 98 cm | ||
L | 28 | 74 - 76 cm | 100 - 102 cm |
MEASURING POINTS

WOMENS WETSUITS
SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | INSEAM (cm) | NECK (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60(XXS) | 160 - 165 | 77.5 - 82.6 | 58.4 - 63.5 | 83.8 - 88.9 | 68.6 - 71.1 | 27.9 | ||
65(XS) | 168 - 168 | 80 - 85.1 | 61 - 66 | 86.4 - 91.4 | 69.9 - 72.4 | 29.2 | ||
70(S) | 165 - 170 | 82.6 - 87.6 | 63.5 - 68.6 | 88.9 - 94 | 71.1 - 73.7 | 30.5 | ||
80(M) | 168 -173 | 86.4 - 91.4 | 67.3 - 72.4 | 92.7 - 97.8 | 72.4 - 74.9 | 31.8 | ||
90(L) | 170 -175 | 90.2 - 95.3 | 71.1 - 76.2 | 96.5 - 101.6 | 73.7 - 76.2 | 33 | ||
100( XL) | 173 - 178 | 93.9 - 99.1 | 74.9 - 80 | 100.3 - 105.4 | 74.9 - 77.5 | 34.3 |
SNOW GLOVES
SIZE | S | M | L | XL |
CIRCUMFERENCE OF PALM (cm) | 16.5 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21.1 |
HELMETS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
CIRCUMFERENCE (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
HATS & CAPS
SIZE | S-M | M-L |
CIRCUMFERENCE (cm) | 51 | 53 |
Kids Sizing
ROXY KIDS TOPS/BOTTOMS
SIZE RANGE | BODY MEASUREMENTS (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AGE | BUST (cm) | WAIST (cm) | HEIGHT (cm) | |||
2 | 90 (2) | 53 | 52 | 90 | ||
3 | 95 (3) | 55 | 53 | 95 | ||
4 | 100 (4) | 58 | 55 | 100 | ||
5 | 110 (5) | 62 | 56 | 110 | ||
6 | 115 (6) | 64 | 56 | 115 | ||
7 | 120 (7) | 67 | 58 | 120 | ||
8 | 130 (8) | 69 | 58 | 130 | ||
9 | 135 (9) | 70 | 58.5 | 135 | ||
10 | 140 (10) | 71 | 59 | 140 | ||
11 | 11 | 73 | 63 | 149 | ||
12 | 12 | 75 | 67 | 157 | ||
13 | 13 | 78 | 68 | 159 | ||
14 | 14 | 83 | 69 | 163 | ||
16 | 16 | 91 | 74 | 173 |
・아동제품은 제안연령은 참고하시되, 실제 아동의 키를 기준으로 구매해 주세요.
・일부상품은 나이를 기준으로 / 일부상품은 호칭(키)를 기준으로 사이즈가 제공됩니다.
SNOW GLOVES
SIZE | S | M | L | XL |
CIRCUMFERENCE OF PALM (cm) | 11.5 | 13 | 14 | - |
HELMETS
SIZE | XS | S | M |
CIRCUMFERENCE (cm) | 52 | 54 | 56 |
SHOES
SHOES
* 평소에 착용하시는 사이즈와 동일하게 구매하시는것을 권해드립니다.